Modul Leistung | 500 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Black Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Einzelheiten zum Produkt
Name der Serie | JAM66S30 480-505/MR/1500V |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 480-505 |
Name des Modells | JAM66S30 500/MR/1500V |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 15, 90.3 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 38.35 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.04 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 45.59 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.93 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.1 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 378 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 35.93 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.52 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 42.72 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 11.27 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 45±2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Größe der Zelle (mm) | 182x91 |
Handynummer | 132 |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Messungen
Höhe (mm) | 2093 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 26.3 |
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.
JA SOLAR Solarmodul JAM66S30 500/MR 1500V Black Frame
JA SOLAR Solarmodul JAM66S30 500/MR 1500V Black Frame

Unsere Vorteile
- Faire Preise – das ganze Jahr
- Top-Markenqualität von führenden Herstellern
- Sicherer & transparenter Versand
- 2 % Skonto bei Zahlung per Vorkasse
- Kompetente Beratung – telefonisch, per Mail oder persönlich
Informationen
Modul Leistung | 500 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Black Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Einzelheiten zum Produkt
Name der Serie | JAM66S30 480-505/MR/1500V |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 480-505 |
Name des Modells | JAM66S30 500/MR/1500V |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 15, 90.3 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 38.35 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.04 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 45.59 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.93 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.1 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 378 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 35.93 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.52 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 42.72 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 11.27 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 45±2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Größe der Zelle (mm) | 182x91 |
Handynummer | 132 |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Messungen
Höhe (mm) | 2093 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 26.3 |
Videos
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Downloads
Versand & Zahlung
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.