Modul Leistung | 410 W |
Zellentyp | P-Typ |
Rahmenfarbe | Silberner Rahmen |
Modul-Typ | Monofazial |
Einzelheiten zum Produkt
Name der Serie | Deep Blue 3.0 Pro JAM54S30 400-425/GR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 400-425 |
Name des Modells | JAM54S30-410W/GR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84,8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 31.45 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.04 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 37,32 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13,95 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 310 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 29,72 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.43 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 35,23 |
Temperatur (°C) bei NOCT | 45 ± 2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis 85 °C |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0,35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0,275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0,045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Größe der Zelle (mm) | 182 x 91 |
Handynummer | 108 |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1100 |
Messungen
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 19,5 |
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.
JA Solar JAM54S30-410W/GR 1500V Silberrahmen
JA Solar JAM54S30-410W/GR 1500V Silberrahmen

Unsere Vorteile
- Faire Preise – das ganze Jahr
- Top-Markenqualität von führenden Herstellern
- Sicherer & transparenter Versand
- 2 % Skonto bei Zahlung per Vorkasse
- Kompetente Beratung – telefonisch, per Mail oder persönlich
Informationen
Modul Leistung | 410 W |
Zellentyp | P-Typ |
Rahmenfarbe | Silberner Rahmen |
Modul-Typ | Monofazial |
Einzelheiten zum Produkt
Name der Serie | Deep Blue 3.0 Pro JAM54S30 400-425/GR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 400-425 |
Name des Modells | JAM54S30-410W/GR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84,8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 31.45 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.04 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 37,32 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13,95 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 310 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 29,72 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.43 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 35,23 |
Temperatur (°C) bei NOCT | 45 ± 2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis 85 °C |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0,35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0,275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0,045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Größe der Zelle (mm) | 182 x 91 |
Handynummer | 108 |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1100 |
Messungen
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 19,5 |
Videos
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Downloads
Versand & Zahlung
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.