Input | 
|||
| Available Inverters: | SUN2000-330KTL-H1 | ||
| AC Power: | 9000 kVA @40°C | ||
| Max. Inverters Quantity: | 30 | ||
| Rated Input Voltage: | 800 V | ||
| Max. Input Current at Nominal Voltage: | 2,428 A | ||
| LV Main Switches: | ACB (2900 A / 800 V / 3P, 1 pcs), MCCB (400 A / 800 V / 3P, 30 pcs) | ||
Output | 
|||
| Rated Output Voltage: | 10 kV, 11 kV, 15 kV, 20 kV, 22 kV, 23 kV (2) | 30 kV, 33 kV, 35 kV (2) | 13.8 kV, 34.5 kV (2) | 
| Frequency: | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 
| Transformer Type: | Oil-immersed, Conservator Type | ||
| Transformer Tappings: | ± 2 x 2.5% | ||
| Transformer Oil Type: | Mineral Oil (PCB Free) | ||
| Transformer Vector Group: | Dy11 | ||
| Minimum Peak Efficiency Index: | Tier 1 or Tier 2 In Accordance with EN 50588-1 | ||
| Transformer Load Losses: | 27.5 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 
| Transformer No-load Losses: | 2.2 kW | 2.53 kW | 2.53 kW | 
| Impedance: | 7% (0 ~ +10%) @3,150 kVA | ||
| MV Switchgear Type: | SF6 Gas Insulated, 3 Units | ||
| MV Switchgear Configuration: | 1 Transformer Unit with Circuit Breaker 1 Cable Unit with Load Breaker Switch 1 Cable Direct Connection Unit | ||
| Auxiliary Transformer: | Dry Type Transformer, 5 kVA, Dyn11 | ||
| Output Voltage of Auxiliary Transformer: | 230 / 127 Vac | ||
Protection | 
|||
| Transformer Monitoring & Protection: | Oil Level, Oil Temperature, Oil Pressure and Buchholz | ||
| Protection Degree of MV & LV Room: | IP 54 | ||
| Internal Arcing Fault MV Switchgear: | IAC A 20 kA 1s | ||
| MV Relay Protection: | 50/51, 50N/51N | ||
| MV Surge Arrester: | Equipped | ||
| LV Overvoltage Protection: | Type I+II | ||
General | 
|||
| Dimensions (W x H x D): | 6,058 x 2,896 x 2,438 mm (20' HC Container) | ||
| Weight: | < 23 t | ||
| Operating Temperature Range: | -25°C ~ 60°C 3 (-13°F ~ 140°F) | ||
| Relative Humidity: | 0% ~ 95% | ||
| Max. Operating Altitude: | 1,000 m | ||
| Enclosure Colour: | RAL 9003 | ||
| Communication: | Modbus-RTU, Preconfigured with Smartlogger3000B | ||
| Applicable Standards: | IEC 62271-202, EN 50588-1, IEC 60076, IEC 62271-200, IEC 61439-1 | ||
Features | 
|||
| Auxiliary Transformer (50 kVA, Dyn11): | Optional (4) | ||
| 2 kVA UPS: | Optional (4) | ||
| MV Switchgear Updated to: 1 transformer unit with circuit breaker 2 cable units with load breaker switch  | 
Optional (4) | ||
| Updated to 25kA 1s MV Switchgear: | Optional (4) | ||
| IMD: | Optional (4) | ||
| STS Interlocking: | Optional (4) | ||
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.
HUAWEI JUPITER 9000K-H1 Smart Transformer Station
HUAWEI JUPITER 9000K-H1 Smart Transformer Station
        
        
        Unsere Vorteile
- Faire Preise – das ganze Jahr
 - Top-Markenqualität von führenden Herstellern
 - Sicherer & transparenter Versand
 - 2 % Skonto bei Zahlung per Vorkasse
 - Kompetente Beratung – telefonisch, per Mail oder persönlich
 
              
                
                Informationen
              
            
Input | 
|||
| Available Inverters: | SUN2000-330KTL-H1 | ||
| AC Power: | 9000 kVA @40°C | ||
| Max. Inverters Quantity: | 30 | ||
| Rated Input Voltage: | 800 V | ||
| Max. Input Current at Nominal Voltage: | 2,428 A | ||
| LV Main Switches: | ACB (2900 A / 800 V / 3P, 1 pcs), MCCB (400 A / 800 V / 3P, 30 pcs) | ||
Output | 
|||
| Rated Output Voltage: | 10 kV, 11 kV, 15 kV, 20 kV, 22 kV, 23 kV (2) | 30 kV, 33 kV, 35 kV (2) | 13.8 kV, 34.5 kV (2) | 
| Frequency: | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 
| Transformer Type: | Oil-immersed, Conservator Type | ||
| Transformer Tappings: | ± 2 x 2.5% | ||
| Transformer Oil Type: | Mineral Oil (PCB Free) | ||
| Transformer Vector Group: | Dy11 | ||
| Minimum Peak Efficiency Index: | Tier 1 or Tier 2 In Accordance with EN 50588-1 | ||
| Transformer Load Losses: | 27.5 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 
| Transformer No-load Losses: | 2.2 kW | 2.53 kW | 2.53 kW | 
| Impedance: | 7% (0 ~ +10%) @3,150 kVA | ||
| MV Switchgear Type: | SF6 Gas Insulated, 3 Units | ||
| MV Switchgear Configuration: | 1 Transformer Unit with Circuit Breaker 1 Cable Unit with Load Breaker Switch 1 Cable Direct Connection Unit | ||
| Auxiliary Transformer: | Dry Type Transformer, 5 kVA, Dyn11 | ||
| Output Voltage of Auxiliary Transformer: | 230 / 127 Vac | ||
Protection | 
|||
| Transformer Monitoring & Protection: | Oil Level, Oil Temperature, Oil Pressure and Buchholz | ||
| Protection Degree of MV & LV Room: | IP 54 | ||
| Internal Arcing Fault MV Switchgear: | IAC A 20 kA 1s | ||
| MV Relay Protection: | 50/51, 50N/51N | ||
| MV Surge Arrester: | Equipped | ||
| LV Overvoltage Protection: | Type I+II | ||
General | 
|||
| Dimensions (W x H x D): | 6,058 x 2,896 x 2,438 mm (20' HC Container) | ||
| Weight: | < 23 t | ||
| Operating Temperature Range: | -25°C ~ 60°C 3 (-13°F ~ 140°F) | ||
| Relative Humidity: | 0% ~ 95% | ||
| Max. Operating Altitude: | 1,000 m | ||
| Enclosure Colour: | RAL 9003 | ||
| Communication: | Modbus-RTU, Preconfigured with Smartlogger3000B | ||
| Applicable Standards: | IEC 62271-202, EN 50588-1, IEC 60076, IEC 62271-200, IEC 61439-1 | ||
Features | 
|||
| Auxiliary Transformer (50 kVA, Dyn11): | Optional (4) | ||
| 2 kVA UPS: | Optional (4) | ||
| MV Switchgear Updated to: 1 transformer unit with circuit breaker 2 cable units with load breaker switch  | 
Optional (4) | ||
| Updated to 25kA 1s MV Switchgear: | Optional (4) | ||
| IMD: | Optional (4) | ||
| STS Interlocking: | Optional (4) | ||
              
                
                Videos
              
            Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
              
                
                Downloads
              
            
              
                
                Versand & Zahlung
              
            Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.


        