Vertikale, normalsaugende Hochdruckkreiselpumpe mit gegenüberliegendem Saug- und Druckstutzen gleicher Nennweite (Inline-Ausführung). Alle medienberührten Bauteile, einschl. Fußstück, in Titan für die Verwendung für z.B. stark chloridhaltige Medien. Fußplatte und Motortragelaterne aus Edelstahlfeinguß, Kopfstück aus Edelstahlfeinguß mit Titaneinlage. Gleitringdichtung nach EN12756 (DIN 24960) mit Werkstoffpaarung Hartmetall/Hartmetall, Elastomere in EPDM (AUUE) oder Viton (AUUV).
Oberflächengekühlter Grundfos Hochwirkungsgradmotor mit Leistungen und Hauptabmessungen nach DIN/IEC, ab 3 kW aufwärts mit eingebautem Thermistor (PTC) entsprechend DIN 44 082.
ART DER STEUERUNG: | ||
Frequency converter: | ohne | |
FÖRDERMEDIUM: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Minimale Medientemperatur: | -20 °C | |
Maximale Medientemperatur: | 120 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
TECHNISCHE DATEN: | ||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2900 1/min | |
Nennförderstrom: | 2.5 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 12.8 m | |
GLRD Code: | AUUE | |
Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
WERKSTOFFE: | ||
Pumpengehäuse: | Titan | |
Laufradwerkstoff: | Titanium | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM B 265 | |
Lager: | SIC | |
INSTALLATION: | ||
Maximale Umgebungstemperatur: | 60 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 25 bar | |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 120 °C | |
25 bar / -20 °C | ||
Anschlusstyp: | PJE | |
Nennweite: | 42,4 mm | |
Grösse Motorflansch: | FT85 | |
ELEKTRISCHE DATEN: | ||
Std. Motor: | IEC | |
Bauart des Motors: | 71A | |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.37 kW | |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 0.37 kW | |
0.37 kW | ||
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
Bemessungsstrom: | 1.74/1.00 A | |
Anlaufstrom: | 490-530 % | |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.80-0.70 | |
Nenn-Drehzahl: | 2850-2880 1/min | |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 73.8-73.8 % | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 79.0-76.5 % | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 75.5-71.5 % | |
Motorpole: | 2 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Wärmeklasse (IEC 85): | F | |
Motor - Produktnummer: | 85805102 | |
SONSTIGES: | ||
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.7 | |
Nettogewicht: | 14.9 kg | |
Bruttogewicht: | 19.9 kg | |
Versandvol.: | 0.054 m³ | |
Dänische VVS Nr.: | 386051302 | |
Herkunftsland: | DK | |
Zolltarif Nr.: | 84137075 | |
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.
GRUNDFOS Kreiselpumpe CRT 2-2 A-P-A-E-AUUE - Art. 96100301
GRUNDFOS Kreiselpumpe CRT 2-2 A-P-A-E-AUUE - Art. 96100301

Unsere Vorteile
- Faire Preise – das ganze Jahr
- Top-Markenqualität von führenden Herstellern
- Sicherer & transparenter Versand
- 2 % Skonto bei Zahlung per Vorkasse
- Kompetente Beratung – telefonisch, per Mail oder persönlich
Informationen
Vertikale, normalsaugende Hochdruckkreiselpumpe mit gegenüberliegendem Saug- und Druckstutzen gleicher Nennweite (Inline-Ausführung). Alle medienberührten Bauteile, einschl. Fußstück, in Titan für die Verwendung für z.B. stark chloridhaltige Medien. Fußplatte und Motortragelaterne aus Edelstahlfeinguß, Kopfstück aus Edelstahlfeinguß mit Titaneinlage. Gleitringdichtung nach EN12756 (DIN 24960) mit Werkstoffpaarung Hartmetall/Hartmetall, Elastomere in EPDM (AUUE) oder Viton (AUUV).
Oberflächengekühlter Grundfos Hochwirkungsgradmotor mit Leistungen und Hauptabmessungen nach DIN/IEC, ab 3 kW aufwärts mit eingebautem Thermistor (PTC) entsprechend DIN 44 082.
ART DER STEUERUNG: | ||
Frequency converter: | ohne | |
FÖRDERMEDIUM: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Minimale Medientemperatur: | -20 °C | |
Maximale Medientemperatur: | 120 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
TECHNISCHE DATEN: | ||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2900 1/min | |
Nennförderstrom: | 2.5 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 12.8 m | |
GLRD Code: | AUUE | |
Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
WERKSTOFFE: | ||
Pumpengehäuse: | Titan | |
Laufradwerkstoff: | Titanium | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM B 265 | |
Lager: | SIC | |
INSTALLATION: | ||
Maximale Umgebungstemperatur: | 60 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 25 bar | |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 120 °C | |
25 bar / -20 °C | ||
Anschlusstyp: | PJE | |
Nennweite: | 42,4 mm | |
Grösse Motorflansch: | FT85 | |
ELEKTRISCHE DATEN: | ||
Std. Motor: | IEC | |
Bauart des Motors: | 71A | |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.37 kW | |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 0.37 kW | |
0.37 kW | ||
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
Bemessungsstrom: | 1.74/1.00 A | |
Anlaufstrom: | 490-530 % | |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.80-0.70 | |
Nenn-Drehzahl: | 2850-2880 1/min | |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 73.8-73.8 % | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 79.0-76.5 % | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 75.5-71.5 % | |
Motorpole: | 2 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Wärmeklasse (IEC 85): | F | |
Motor - Produktnummer: | 85805102 | |
SONSTIGES: | ||
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.7 | |
Nettogewicht: | 14.9 kg | |
Bruttogewicht: | 19.9 kg | |
Versandvol.: | 0.054 m³ | |
Dänische VVS Nr.: | 386051302 | |
Herkunftsland: | DK | |
Zolltarif Nr.: | 84137075 | |
Videos
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Downloads
Versand & Zahlung
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.