TP 65-60/4 A-F-Z-BQQE-EW3
Einstufige Spiralpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen in Inlinebauweise. Der Saug- und Druckstutzen haben den gleichen Durchmesser. Die Pumpen sind nach dem Top-Pull-Out-Prinzip konstruiert, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Kopfstück und Laufrad) kann zur Instandhaltung oder Wartung einfach abgenommen werden, während das Pumpengehäuse in der Verrohrung verbleibt. Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756. Rohrleitungsanschluss über DIN-Flansche PN 6/10 gemäß EN 1092-2 und ISO 7005-2. Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor ausgerüstet.
Art der Steuerung: | ||
Frequency converter: | ohne | |
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | -25 .. 120 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1420 1/min | |
Nennförderstrom: | 25.1 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 4.52 m | |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 128 mm | |
GLRD Code: | BQQE | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B2 | |
Werkstoffe: | ||
Pumpengehäuse: | Bronze | |
Pumpenmantel: | CuSn10 | |
Pumpengehäuse: | ASTM B505 | |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl | |
Laufrad: | EN 1.4301 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 | |
Installation: | ||
Umgebungstemperatur: | -20 .. 55 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar | |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 10 bar / 120 °C | |
Anschlusstyp: | DIN | |
Anschlussgröße: | DN 65 | |
Nenndruckstufe: | PN 6/10 | |
Einbaulänge: | 340 mm | |
Grösse Motorflansch: | FT100 | |
Elektrische Daten: | ||
Bauart des Motors: | SIEMENS | |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.55 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-420Y V | |
Bemessungsstrom: | 2.2/1.26 A | |
Anlaufstrom: | 590 % | |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.78 | |
Nenn-Drehzahl: | 1440 1/min | |
Wirkungsgrad: | IE3 80,8% | |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 80.8 % | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 81.1 % | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 79.3 % | |
Motorpole: | 4 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 | |
Wärmeklasse (IEC 85): | F | |
Motor - Produktnummer: | 99900479 | |
Sonstiges: | ||
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 | |
Nettogewicht: | 44 kg | |
Bruttogewicht: | 48.7 kg | |
Versandvol.: | 0.091 m³ | |
Dänische VVS Nr.: | 381894060 | |
Herkunftsland: | HU | |
Zolltarif Nr.: | 84137051 |
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.
GRUNDFOS Einstufige Inlinepumpe TP 65-60/4 A-F-Z-BQQE-EW3 Art. 97897722
GRUNDFOS Einstufige Inlinepumpe TP 65-60/4 A-F-Z-BQQE-EW3 Art. 97897722

Unsere Vorteile
- Faire Preise – das ganze Jahr
- Top-Markenqualität von führenden Herstellern
- Sicherer & transparenter Versand
- 2 % Skonto bei Zahlung per Vorkasse
- Kompetente Beratung – telefonisch, per Mail oder persönlich
Informationen
TP 65-60/4 A-F-Z-BQQE-EW3
Einstufige Spiralpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen in Inlinebauweise. Der Saug- und Druckstutzen haben den gleichen Durchmesser. Die Pumpen sind nach dem Top-Pull-Out-Prinzip konstruiert, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Kopfstück und Laufrad) kann zur Instandhaltung oder Wartung einfach abgenommen werden, während das Pumpengehäuse in der Verrohrung verbleibt. Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756. Rohrleitungsanschluss über DIN-Flansche PN 6/10 gemäß EN 1092-2 und ISO 7005-2. Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor ausgerüstet.
Art der Steuerung: | ||
Frequency converter: | ohne | |
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | -25 .. 120 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1420 1/min | |
Nennförderstrom: | 25.1 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 4.52 m | |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 128 mm | |
GLRD Code: | BQQE | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B2 | |
Werkstoffe: | ||
Pumpengehäuse: | Bronze | |
Pumpenmantel: | CuSn10 | |
Pumpengehäuse: | ASTM B505 | |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl | |
Laufrad: | EN 1.4301 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 | |
Installation: | ||
Umgebungstemperatur: | -20 .. 55 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar | |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 10 bar / 120 °C | |
Anschlusstyp: | DIN | |
Anschlussgröße: | DN 65 | |
Nenndruckstufe: | PN 6/10 | |
Einbaulänge: | 340 mm | |
Grösse Motorflansch: | FT100 | |
Elektrische Daten: | ||
Bauart des Motors: | SIEMENS | |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.55 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-420Y V | |
Bemessungsstrom: | 2.2/1.26 A | |
Anlaufstrom: | 590 % | |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.78 | |
Nenn-Drehzahl: | 1440 1/min | |
Wirkungsgrad: | IE3 80,8% | |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 80.8 % | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 81.1 % | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 79.3 % | |
Motorpole: | 4 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 | |
Wärmeklasse (IEC 85): | F | |
Motor - Produktnummer: | 99900479 | |
Sonstiges: | ||
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 | |
Nettogewicht: | 44 kg | |
Bruttogewicht: | 48.7 kg | |
Versandvol.: | 0.091 m³ | |
Dänische VVS Nr.: | 381894060 | |
Herkunftsland: | HU | |
Zolltarif Nr.: | 84137051 |
Videos
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Downloads
Versand & Zahlung
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.