TP 40-90/2 A-F-A-BUBE
Einstufige Spiralpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen in Inlinebauweise. Der Saug- und Druckstutzen haben den gleichen Durchmesser. Die Pumpen sind nach dem Top-Pull-Out-Prinzip konstruiert, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Kopfstück und Laufrad) kann zur Instandhaltung oder Wartung einfach abgenommen werden, während das Pumpengehäuse in der Verrohrung verbleibt. Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756. Rohrleitungsanschluss über DIN-Flansche PN 6/10 gemäß EN 1092-2 und ISO 7005-2. Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor ausgerüstet.
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 110 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2865 1/min | |
Nennförderstrom: | 9.48 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 7.01 m | |
Istdurchmesser des Laufrads: | 89 mm | |
GLRD Code: | BUBE | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
Werkstoffe: | ||
Pumpengehäuse: | Grauguss | |
Pumpenmantel: | EN-JL1030 | |
Pumpengehäuse: | A48-30B | |
Laufradwerkstoff: | Verbundwerkstoff aus PES/PP mit 30 % Glasfaseranteil | |
Installation: | ||
Maximale Umgebungstemperatur: | 40 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar | |
Anschlusstyp: | DIN | |
Anschlussgröße: | DN 40 | |
Nenndruckstufe: | PN 6/10 | |
Einbaulänge: | 250 mm | |
Elektrische Daten: | ||
Bauart des Motors: | 71B | |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.37 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 1 x 220-230/240 V | |
Bemessungsstrom: | 2.95/2.70 A | |
Anlaufstrom: | 280 % | |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.99 | |
Nenn-Drehzahl: | 2770 1/min | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 60.0-56.0 % | |
Motorpole: | 2 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Wärmeklasse (IEC 85): | F | |
Motor - Produktnummer: | 85215102 | |
Sonstiges: | ||
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 | |
Nettogewicht: | 14.8 kg | |
Bruttogewicht: | 16.8 kg | |
Versandvol.: | 0.04 m³ |
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.
GRUNDFOS Einstufige Inlinepumpe TP 40-90/2 A-F-A-BUBE Art. 98346610
GRUNDFOS Einstufige Inlinepumpe TP 40-90/2 A-F-A-BUBE Art. 98346610

Unsere Vorteile
- Faire Preise – das ganze Jahr
- Top-Markenqualität von führenden Herstellern
- Sicherer & transparenter Versand
- 2 % Skonto bei Zahlung per Vorkasse
- Kompetente Beratung – telefonisch, per Mail oder persönlich
Informationen
TP 40-90/2 A-F-A-BUBE
Einstufige Spiralpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen in Inlinebauweise. Der Saug- und Druckstutzen haben den gleichen Durchmesser. Die Pumpen sind nach dem Top-Pull-Out-Prinzip konstruiert, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Kopfstück und Laufrad) kann zur Instandhaltung oder Wartung einfach abgenommen werden, während das Pumpengehäuse in der Verrohrung verbleibt. Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756. Rohrleitungsanschluss über DIN-Flansche PN 6/10 gemäß EN 1092-2 und ISO 7005-2. Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor ausgerüstet.
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 110 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2865 1/min | |
Nennförderstrom: | 9.48 m³/h | |
Nennförderhöhe: | 7.01 m | |
Istdurchmesser des Laufrads: | 89 mm | |
GLRD Code: | BUBE | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
Werkstoffe: | ||
Pumpengehäuse: | Grauguss | |
Pumpenmantel: | EN-JL1030 | |
Pumpengehäuse: | A48-30B | |
Laufradwerkstoff: | Verbundwerkstoff aus PES/PP mit 30 % Glasfaseranteil | |
Installation: | ||
Maximale Umgebungstemperatur: | 40 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar | |
Anschlusstyp: | DIN | |
Anschlussgröße: | DN 40 | |
Nenndruckstufe: | PN 6/10 | |
Einbaulänge: | 250 mm | |
Elektrische Daten: | ||
Bauart des Motors: | 71B | |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.37 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 1 x 220-230/240 V | |
Bemessungsstrom: | 2.95/2.70 A | |
Anlaufstrom: | 280 % | |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.99 | |
Nenn-Drehzahl: | 2770 1/min | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 60.0-56.0 % | |
Motorpole: | 2 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Wärmeklasse (IEC 85): | F | |
Motor - Produktnummer: | 85215102 | |
Sonstiges: | ||
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 | |
Nettogewicht: | 14.8 kg | |
Bruttogewicht: | 16.8 kg | |
Versandvol.: | 0.04 m³ |
Videos
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Downloads
Versand & Zahlung
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.