DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
Die SMART Digital DDC ist eine kompakte Membrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotorantrieb und intelligenter Steuerelektronik. SmartDigital Dosierpumpen arbeiten, dank Schrittmotor, immer mit der vollen Hublänge für ein Optimum an Dosiergenauigkeit. Durch den Schrittmotorantrieb ist eine pulsationsarme und kontinuierliche Dosierung, selbst bei geringen Dosiervolumenströmen, möglich. Die flexible Montageplatte erlaubt eine Wand
|
Der Bedienkubus kann in drei verschiedene Positionen gedreht werden (Links/Vorne/Rechts). Die Bedienung der Dosierpumpe erfolgt über ein Dreh-/Drückrad. Die Smart Digital Dosierpumpe verfügt über ein LCD Display mit Klartextanzeige und 4-farbiger Statushinterleuchtung (Weiss/Grün/Gelb/Rot). Das Bediendisplay ist durch eine klappbare Schutzhaube vor Umwelteinflüssen geschützt.
Der Dosierkopf besteht aus:
|
Betriebsarten:
|
Weitere Merkmale:
|
Ein-/Ausgänge:
|
Technische Daten: | ||
Typenschlüssel: | DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG | |
Max. Volumenstrom: | 9 l/h | |
Max. Q bei 50% (slow mode): | 4.5 l/h | |
Max. Q bei 25% (slow mode): | 2.25 l/h | |
Min. Volumenstrom: | 9.0 ml/h | |
Einstellbereich: | 1:1000 | |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM | |
Ventiltyp: | Standard | |
Max. Viskosität bei 100%: | 50 mPas | |
Max. Viskosität bei 50% (slow mode): | 1300 mPas | |
Max. Viskosität bei 25% (slow mode): | 2000 mPas | |
Wiederholgenauigkeit: | 1 % | |
Werkstoffe: | ||
Material Dosierkopf: | PVDF (Polyvinylidenfluorid) | |
Ventilkugel: | Keramik | |
Dichtung: | FKM | |
Installation: | ||
Umgebungstemperatur: | 0 .. 45 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 7 bar | |
Inhalt des Installationsset > siehe Datenheft: | Nein | |
Installationsart: | Kein Installationsset | |
Anschluss Saugstutzen: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm | |
Anschluss Druckstutzen: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm | |
Max. Saughöhe (Betrieb): | 6 m | |
Max. Saughöhe (Ansaugphase): | 2 m | |
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 45 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Elektrische Daten: | ||
Maximale Leistungsaufnahme P1: | 22 W | |
Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | |
Bemessungsspannung: | 1 x 100-240 V | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP65 / TYPE 4X | |
Kabellänge: | 1.5 m | |
Art des Kabelsteckers: | EU | |
Einschaltstrom: | 25A bei 230V, für 2 ms | |
Art der Steuerung: | ||
Steuerungsvariante: | AR | |
Niveaukontrolle: | YES | |
Analogeingang: | 0/4-20 mA | |
Kontaktansteuerung: | ja | |
Ext. Stopp: | Ja | |
Ausgangsrelais: | 2 | |
Sonstiges: | ||
Nettogewicht: | 2 kg | |
Bruttogewicht: | 3 kg | |
Farbe: | rot | |
Herkunftsland: | FR | |
Zolltarif Nr.: | 84135040 |
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.
GRUNDFOS Digitale Dosierpumpe DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG Art. 97721451
GRUNDFOS Digitale Dosierpumpe DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG Art. 97721451

Unsere Vorteile
- Faire Preise – das ganze Jahr
- Top-Markenqualität von führenden Herstellern
- Sicherer & transparenter Versand
- 2 % Skonto bei Zahlung per Vorkasse
- Kompetente Beratung – telefonisch, per Mail oder persönlich
Informationen
DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
Die SMART Digital DDC ist eine kompakte Membrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotorantrieb und intelligenter Steuerelektronik. SmartDigital Dosierpumpen arbeiten, dank Schrittmotor, immer mit der vollen Hublänge für ein Optimum an Dosiergenauigkeit. Durch den Schrittmotorantrieb ist eine pulsationsarme und kontinuierliche Dosierung, selbst bei geringen Dosiervolumenströmen, möglich. Die flexible Montageplatte erlaubt eine Wand
|
Der Bedienkubus kann in drei verschiedene Positionen gedreht werden (Links/Vorne/Rechts). Die Bedienung der Dosierpumpe erfolgt über ein Dreh-/Drückrad. Die Smart Digital Dosierpumpe verfügt über ein LCD Display mit Klartextanzeige und 4-farbiger Statushinterleuchtung (Weiss/Grün/Gelb/Rot). Das Bediendisplay ist durch eine klappbare Schutzhaube vor Umwelteinflüssen geschützt.
Der Dosierkopf besteht aus:
|
Betriebsarten:
|
Weitere Merkmale:
|
Ein-/Ausgänge:
|
Technische Daten: | ||
Typenschlüssel: | DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG | |
Max. Volumenstrom: | 9 l/h | |
Max. Q bei 50% (slow mode): | 4.5 l/h | |
Max. Q bei 25% (slow mode): | 2.25 l/h | |
Min. Volumenstrom: | 9.0 ml/h | |
Einstellbereich: | 1:1000 | |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM | |
Ventiltyp: | Standard | |
Max. Viskosität bei 100%: | 50 mPas | |
Max. Viskosität bei 50% (slow mode): | 1300 mPas | |
Max. Viskosität bei 25% (slow mode): | 2000 mPas | |
Wiederholgenauigkeit: | 1 % | |
Werkstoffe: | ||
Material Dosierkopf: | PVDF (Polyvinylidenfluorid) | |
Ventilkugel: | Keramik | |
Dichtung: | FKM | |
Installation: | ||
Umgebungstemperatur: | 0 .. 45 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 7 bar | |
Inhalt des Installationsset > siehe Datenheft: | Nein | |
Installationsart: | Kein Installationsset | |
Anschluss Saugstutzen: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm | |
Anschluss Druckstutzen: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm | |
Max. Saughöhe (Betrieb): | 6 m | |
Max. Saughöhe (Ansaugphase): | 2 m | |
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 45 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
Elektrische Daten: | ||
Maximale Leistungsaufnahme P1: | 22 W | |
Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | |
Bemessungsspannung: | 1 x 100-240 V | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP65 / TYPE 4X | |
Kabellänge: | 1.5 m | |
Art des Kabelsteckers: | EU | |
Einschaltstrom: | 25A bei 230V, für 2 ms | |
Art der Steuerung: | ||
Steuerungsvariante: | AR | |
Niveaukontrolle: | YES | |
Analogeingang: | 0/4-20 mA | |
Kontaktansteuerung: | ja | |
Ext. Stopp: | Ja | |
Ausgangsrelais: | 2 | |
Sonstiges: | ||
Nettogewicht: | 2 kg | |
Bruttogewicht: | 3 kg | |
Farbe: | rot | |
Herkunftsland: | FR | |
Zolltarif Nr.: | 84135040 |
Videos
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Downloads
Versand & Zahlung
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.