DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31U2U2FG
SMART Digital DDE ist eine kompakte Membrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotorantrieb und intelligenter Steuerelektronik. SMART Digital Dosierpumpen arbeiten, dank Schrittmotor, immer mit der vollen Hublänge für ein Optimum an Dosiergenauigkeit. Durch den Schrittmotorantrieb ist eine pulsationsarme und kontinuierliche Dosierung, selbst bei geringen Dosiervolumenströmen, möglich. Die flexible Montageplatte erlaubt eine Wand- und Bodenmontage ohne zusätzliches Montagezubehör. Die Einstellung der Druckhubgeschwindigkeit (analog Dosiermenge) oder ml/Impuls erfolgt über ein Drehrad an der Vorderseite von 0,01% bis 100% der max. Leistung der Dosierpumpe.
Der Dosierkopf besteht aus:
|
Betriebsarten:
|
Weitere Merkmale:
|
Ein-/Ausgänge:
|
| Technische Daten: | ||
| Max. Volumenstrom: | 15 l/h | |
| Min. Volumenstrom: | 15.0 ml/h | |
| Einstellbereich: | 1:1000 | |
| Zulassungen: | CE,CSA-US,EAC,RCM | |
| Ventiltyp: | Standard | |
| Max. Viskosität bei 100%: | 50 mPas | |
| Max. Viskosität bei 50% (slow mode): | N/A mPas | |
| Max. Viskosität bei 25% (slow mode): | N/A mPas | |
| Wiederholgenauigkeit: | 5 % | |
| Werkstoffe: | ||
| Material Dosierkopf: | PP (Polypropylen) | |
| Ventilkugel: | Ceramic | |
| Al2O3 | ||
| Dichtung: | EPDM | |
| Installation: | ||
| Umgebungstemperatur: | 0 .. 45 °C | |
| Max. Betriebsdruck: | 4 bar | |
| Anschlusstyp Eintritt: | Hose | |
| Anschlusstyp Austritt: | Hose | |
| Inhalt des Installationsset > siehe Datenheft: | Nein | |
| Installationsart: | Kein Installationsset | |
| Größe des Saugstutzens: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 | |
| Größe des Druckanschlusses: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 | |
| Max. Saughöhe (Betrieb): | 6 m | |
| Max. Saughöhe (Ansaugphase): | 3 m | |
| Fördermedium: | ||
| Fördermedium: | Wasser | |
| Medientemperaturbereich: | 0 .. 45 °C | |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 60 °C | |
| Dichte: | 983.2 kg/m³ | |
| Elektrische Daten: | ||
| Leistungsaufnahme P1: | 19 W | |
| Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | |
| Bemessungsspannung: | 1 x 100-240 V | |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP65 / TYPE 4X | |
| Kabellänge: | 1.5 m | |
| Netzstecker: | Schuko-Stecker | |
| Einschaltstrom: | 25A bei 230V, für 2 ms | |
| Art der Steuerung: | ||
| Steuerungsvariante: | P | |
| Niveaukontrolle: | YES | |
| Kontaktansteuerung: | ja | |
| Ext. Stopp: | Ja | |
| Ausgangsrelais: | No | |
| Sonstiges: | ||
| Nettogewicht: | 2.03 kg | |
| Bruttogewicht: | 2.63 kg | |
| Herkunftsland: | FR | |
| Zolltarif Nr.: | 84135040 | |
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.
GRUNDFOS Digitale Dosierpumpe DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31U2U2FG -Art. 97721017
GRUNDFOS Digitale Dosierpumpe DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31U2U2FG -Art. 97721017
Unsere Vorteile
- Faire Preise – das ganze Jahr
- Top-Markenqualität von führenden Herstellern
- Sicherer & transparenter Versand
- 2 % Skonto bei Zahlung per Vorkasse
- Kompetente Beratung – telefonisch, per Mail oder persönlich
Informationen
DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31U2U2FG
SMART Digital DDE ist eine kompakte Membrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotorantrieb und intelligenter Steuerelektronik. SMART Digital Dosierpumpen arbeiten, dank Schrittmotor, immer mit der vollen Hublänge für ein Optimum an Dosiergenauigkeit. Durch den Schrittmotorantrieb ist eine pulsationsarme und kontinuierliche Dosierung, selbst bei geringen Dosiervolumenströmen, möglich. Die flexible Montageplatte erlaubt eine Wand- und Bodenmontage ohne zusätzliches Montagezubehör. Die Einstellung der Druckhubgeschwindigkeit (analog Dosiermenge) oder ml/Impuls erfolgt über ein Drehrad an der Vorderseite von 0,01% bis 100% der max. Leistung der Dosierpumpe.
Der Dosierkopf besteht aus:
|
Betriebsarten:
|
Weitere Merkmale:
|
Ein-/Ausgänge:
|
| Technische Daten: | ||
| Max. Volumenstrom: | 15 l/h | |
| Min. Volumenstrom: | 15.0 ml/h | |
| Einstellbereich: | 1:1000 | |
| Zulassungen: | CE,CSA-US,EAC,RCM | |
| Ventiltyp: | Standard | |
| Max. Viskosität bei 100%: | 50 mPas | |
| Max. Viskosität bei 50% (slow mode): | N/A mPas | |
| Max. Viskosität bei 25% (slow mode): | N/A mPas | |
| Wiederholgenauigkeit: | 5 % | |
| Werkstoffe: | ||
| Material Dosierkopf: | PP (Polypropylen) | |
| Ventilkugel: | Ceramic | |
| Al2O3 | ||
| Dichtung: | EPDM | |
| Installation: | ||
| Umgebungstemperatur: | 0 .. 45 °C | |
| Max. Betriebsdruck: | 4 bar | |
| Anschlusstyp Eintritt: | Hose | |
| Anschlusstyp Austritt: | Hose | |
| Inhalt des Installationsset > siehe Datenheft: | Nein | |
| Installationsart: | Kein Installationsset | |
| Größe des Saugstutzens: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 | |
| Größe des Druckanschlusses: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 | |
| Max. Saughöhe (Betrieb): | 6 m | |
| Max. Saughöhe (Ansaugphase): | 3 m | |
| Fördermedium: | ||
| Fördermedium: | Wasser | |
| Medientemperaturbereich: | 0 .. 45 °C | |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 60 °C | |
| Dichte: | 983.2 kg/m³ | |
| Elektrische Daten: | ||
| Leistungsaufnahme P1: | 19 W | |
| Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | |
| Bemessungsspannung: | 1 x 100-240 V | |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP65 / TYPE 4X | |
| Kabellänge: | 1.5 m | |
| Netzstecker: | Schuko-Stecker | |
| Einschaltstrom: | 25A bei 230V, für 2 ms | |
| Art der Steuerung: | ||
| Steuerungsvariante: | P | |
| Niveaukontrolle: | YES | |
| Kontaktansteuerung: | ja | |
| Ext. Stopp: | Ja | |
| Ausgangsrelais: | No | |
| Sonstiges: | ||
| Nettogewicht: | 2.03 kg | |
| Bruttogewicht: | 2.63 kg | |
| Herkunftsland: | FR | |
| Zolltarif Nr.: | 84135040 | |
Videos
Videos
Hier können Sie Videos hinzufügen.
Downloads
Versand & Zahlung
Versand & Zahlung
Schneller und sicherer Versand ganz Europaweit
Wir versenden Ihre Bestellungen zuverlässig mit unseren Premium-Partnern DHL, DPD und Schenker. So erreichen Ihre Pakete Sie im Handumdrehen – ob um die Ecke oder an die entlegenste Adresse Europas.
Zahlungsarten
Wählen Sie aus unseren sicheren und flexiblen Zahlungsoptionen:
Rechnung für Geschäftskunden (B2B) – Zahlung nach Freigabe Ihrer Bestellung
PayPal – schnell und einfach, ohne direkte Weitergabe Ihrer Kontodaten
Vorauskasse – Überweisen Sie den Betrag im Voraus, wir versenden nach Zahlungseingang
Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express) – sicher und sofort belastbar
Alle Zahlarten sind durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt und garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Komfort.


