JOLYWOOD JW-HD96N-R2 450 435-460 Full Black PPE2
Artikel-Nr.: JW-HD96N-R2 450

JOLYWOOD JW-HD96N-R2 450 435-460 Full Black PPE2
Teilen via
- Auf Lager
Technische Daten
Modul Leistung | 450 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Bifacial |
Einzelheiten zum Produkt
Name der Serie | NIWA Black Series JW-HD96N-R2 435-460 |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 435-460 |
Name des Modells | JW-HD96N-R2 450 |
Garantie Jahre | 25 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 29.98 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 15.01 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 34.91 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 15.86 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22.5 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.28 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 35 |
Handynummer | 96 |
Glasdicke (mm) | 2 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminium Alloy |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Messungen
Höhe (mm) | 1762 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 24.6 |